-COMUNE- AUTOCERTIFICAZIONI- ELEZIONI 1998-2002- TRIBUTI-
PAGINA STATISTICHEDEMOGRAFICHE
|
ANNO 2006 |
| GENNAIO |
|
EVENTI |
MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| RESID. AL 31/1/2006 | 1223 | 1270 | 2493 |
| NATI | 1 | 2 | 3 |
| MORTI | 2 | 1 | 3 |
| IMMIGRATI | 1 | 1 | |
| EMIGRATI | 16 | 10 | 26 |
| MATRIMONI CELEBRATI | |||
| RITO CIVILE N.==== | |||
| RITO RELIGIOSO N.== |
| FEBBRAIO |
| RESID. AL 28/2/2006 | 1218 | 1270 | 2488 |
| NATI | 1 | 1 | 2 |
| MORTI | 1 | - | 1 |
| IMMIGRATI | 1 | - | 1 |
| EMIGRATI | 6 | 1 | 7 |
| MATRIMONI CELEBRATI | |||
| RITO CIVILE N.==== | |||
| rITO RELIGIOSO N.== |
| MARZO |
| RESID. AL 31/3/2006 | 1217 | 1270 | 2487 |
| NATI | 1 | 2 | 3 |
| MORTI | 2 | - | 2 |
| IMMIGRATI | 1 | - | 1 |
| EMIGRATI | 1 | 2 | 3 |
| MATROMONI CELEBRATI | |||
| RITO CIVILE N.=== | |||
| RITO RELIGIOSO N== |
| APRILE |
| RESID.AL 30/4/2006 | 1215 | 1268 | 2483 |
| NATI | 2 | 1 | 3 |
| MORTI | - | - | - |
| IMMIGRATI | - | - | - |
| EMIGRATI | 4 | 3 | 7 |
| MATRIMONI CELEBRATI | |||
| RITO CIVILE N.=== | |||
| RITO RELIGIOSO N.== |
| MAGGIO |
| RES. AL 31/05/2006 | 1215 | 1268 | 2483 |
| NATI | 2 | 2 | |
| MORTI | 2 | 1 | 3 |
| IMMIGRATI | 2 | 1 | 3 |
| EMIGRATI | 2 | 2 | |
| MATRIMONI CELEBRATI | |||
| RITO CIVILE N. 3 | |||
| RITO RELIGIOSO ===== |
| GIUGNO |
| RES. AL 30/06/06 | 1215 | 1271 | 2486 |
| NATI | - | 1 | 1 |
| MORTI | - | 1 | 1 |
| IMMIGRATI | 3 | 3 | 6 |
| EMIGRATI | 3 | - | 3 |
| MATRIMONI CELEBRATI | |||
| RITO CIVILE - | |||
| RITO RELIGIOSO - |
| LUGLIO |
| RES. AL 31/07/06 | 1216 | 1269 | 2485 |
| NATI | - | 2 | 2 |
| MORTI | - | 1 | 1 |
| IMMIGRATI | 1 | 1 | 2 |
| EMIGRATI | - | 1 | 1 |
| MATRIMONI CELEBRATI | |||
| RITO CIVILE - | |||
| RITO RELIGIOSO - |
| AGOSTO |
| RESIDENTE AL 31/08/06 | 1211 | 1274 | 2485 |
| NATI | - | - | - |
| MORTI | 5 | 5 | |
| IMMIGRATI | 2 | 2 | 4 |
| EMIGRATI | 2 | 2 | |
| MATRIMONI CELEBRATI | |||
| STATO CIVILE N. === | |||
| RITO RELIG. N. 7 |
| SETTEMBRE |
| RESIDENTI AL 30/09/06 | 1211 | 1275 | 2486 |
| NATI | 1 | 1 | 2 |
| MORTI | - | 1 | 1 |
| IMMIGRATI | 2 | 2 | 4 |
| EMIGRATI | 3 | 1 | 4 |
| MATRIMONI CELEBRATI | |||
| RITO CIVILE N.===== | |||
| RITO RELIG. N. 1 |
RIEPILOGO ANNO 2004
|
|
MASCHI |
FEMMINE |
TOTALE |
|
RESIDENTI AL 01/01/2004 |
1265 |
1298 |
2563 |
|
RESIDENTI AL 31/12/2004 |
1257 |
1290 |
2547 |
|
NATI |
18 |
12 |
30 |
|
MORTI |
17 |
11 |
28 |
|
IMMIGRATI |
18 |
7 |
25 |
|
EMIGRATI |
27 |
16 |
43 |
|
MATRIMONI CELEBRATI |
|
|
|
|
RITO CIVILE == |
|
|
|
|
RITO RELIGIOSO N. 12 |
|
|
|
ANNO 2005
|
|
MASCHI |
FEMMINE |
TOTALE |
|
RESIDENTI AL 31/01/2005 |
1256 |
1286 |
2542 |
|
NATI |
|
1 |
1 |
|
MORTI |
2 |
5 |
7 |
|
IMMIGRATI |
2 |
|
2 |
|
EMIGRATI |
1 |
|
1 |
|
MATRIMONI CELEBRATI |
|
|
|
|
RITO VIVILE == |
|
|
|
|
RITO RELIGIOSO == |
|
|
|
|
RESIDENTI AL 28/02/2005 |
|
|
|
|
NATI |
1 |
- |
1 |
|
MORTI |
1 |
|
1 |
|
IMMIGRATI |
- |
- |
- |
|
EMIGRATI |
3 |
3 |
6 |
|
MATRIMONI CELEBRATI |
|
|
|
|
RITO CIVILE------ |
|
|
|
|
RITO RELIGIOSO---- |
|
|
|
|
RESIDENTI AL 31/03/2005 |
1253 |
1285 |
2538 |
|
NATI |
2 |
2 |
4 |
|
MORTI |
- |
- |
- |
|
IMMIGRATI |
- |
- |
- |
|
EMIGRATI |
2 |
- |
2 |
|
MATRIMONI CELEBRATI |
|
|
|
|
RITO CIVILE |
- |
||
|
RITO RELIGIOSO |
1 |
|
|
|
RE3SIDENTI AL 30/04/2005 |
1254 |
1285 |
2539 |
|
NATI |
- |
1 |
1 |
|
MORTI |
- |
1 |
1 |
|
IMMIGRATI |
1 |
- |
1 |
|
EMIGRATI |
- |
- |
- |
|
MATRIMONI CELEBRATI |
|
|
|
|
RITO CIVILI |
- |
|
|
|
RITO RELIGIOSO |
1 |
|
|
|
RESIDENTI AL 31/05/2005 |
1253 |
1285 |
2537 |
|
NATI |
- |
- |
- |
|
MORTI |
1 |
- |
1 |
|
IMMIGRATI |
- |
- |
- |
|
EMIGRATI |
- |
1 |
1 |
|
MATRIMONI CELEBRATI |
|
|
|
|
RITO CIVILE |
- |
|
|
|
RITO RELIGIOSO |
1 |
|
|
| RESIDENTI AL 30/06/2005 | 1251 | 1283 | 2534 |
| NATI | 1 | 1 | 2 |
| MORTI | - | - | - |
| IMMIGRATI | - | - | - |
| EMIGRATI |
3 |
2 | 5 |
| MATRIMONI CELEBRATI | |||
| RITO CIVILE | - | - | - |
| RITO RELIGIOSO |
| RESIDENTI AL 31/07/2005 | 1254 | 1282 | 2536 |
| NATI | 1 | 2 | 3 |
| MORTI | - | 2 | 2 |
| IMMIGRATI | 2 | 1 | 3 |
| EMIGRATI | 2 | 2 | |
| MATRIMONI CELEBRATI | |||
| RITO CIVILE | 1 | 1 | |
| RITO REGIOSO | - | - | - |
| RESIDENTI AL 31/08/2005 | 1247 | 1278 | 2525 |
| NATI | 3 | 2 | 5 |
| MORTI | 2 | 4 | 6 |
| IMMIGRATI | - | - | - |
| EMIGRATI | 8 | 2 | 10 |
| MATRIMONI CELEBRATI | |||
| RITO CIVILE===== | - | - | - |
| RITO RELIGIOSO==== | 4 |
| RESIDENTI AL 30/09/2005 | 1246 | 1277 | 2523 |
| NATI | 2 | 1 | 3 |
| MORTI | 2 | 1 | 3 |
| IMMIGRATI | 3 | 1 | 4 |
| EMIGRATI | 4 | 2 | 6 |
| MATRIMONI CELEBRATI | |||
| RITO CIVILE ====== | 0 | ||
| RITO RELIGIOSO===== | 0 |
| RESIDENTI AL 30/10/2005 | |||
| RESIDENTI AL 30/11/2005 | 1243 | 1245 | 2518 |
| NATI | 1 | 1 | 2 |
| MORTI | 2 | 2 | 4 |
| IMMIGRATI | 1 | 2 | 3 |
| EMIGRATI | 1 | 1 | |
| MATRIMONI CELEBRATI | |||
| RITO CIVILE ===== | |||
| RITO RELIGIOSO=== |
| RESIDENTI AL 31/12/2005 | 1240 | 1278 | 2518 |
| NATI | 2 | 2 | |
| MORTI | 3 | 2 | 5 |
| IMMIGRATI | 1 | 3 | 4 |
| EMIGRATI | 1 | 1 | |
| MATRIMONI CELEBRATI | |||
| RITO CIVILE===== | |||
| RITO RELIGIOSO== |
|
AL 31/12/2005 |
MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| RESIDENTI AL 31/12/2005 | 1240 | 1278 | 2518 |
| NATI 2005 | 13 | 14 | 27 |
| MORTI 2005 | 14 | 22 | 36 |
| IMMIGRATI 2005 | 10 | 9 | 19 |
| EMIGRATI 2005 | 26 | 13 | 39 |
|
MATRIMONI CELEBRATI: RITO CIVILE N. 1 RITO RELIGIOSO N. 8 |