Archivio IN COSTRUZIONE
Pagina Elezioni 1948 e 1956 - 1952 - 1956 1956- 1960- 1990-93-94 - 1998-2002 - 2007- 2011
Elezioni Amministrative 1948 e 1956
Vince il partito dell' "UOMO QUALUNQUE" contro la "DC" (capolista Labella Danzi Lucio);
-Sindaci: Ruzzi Valentino (dal 1948 al 1950; sosituito; Lamagna Domenico (dal 195o al 1951; deceduto); Rondinone Emanuele (dal 1951 al 1952)
1952-1956
Vince una lista civica di destra contro una lista civica di sinistra (capolista Lolaide Francesco).
1956-1960
Sindaco: Cocca Giovanni
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 1952
Eletto Sindaco Lolaide Francesco
| D'Aria Michele | Palazzo Antonio | D'Alessandro Mario |
| Conte Pietro | Lacaprara Vincenzo | Fiore Battista |
| Lolaide Francesco | Rondinone Emanuele | Dininno Berardino |
| Marsico Vittorio | De Giacomo Beradino | Caldarulo Pasquale |
| Troccoli Rocco | Polidoro Domenico | Logrippo Andrea |
| Rondinone Michele | Lacetera Nicola | Amati Nicola |
| Polidoro Teodoro | Lovece Domenico Antonio | Balenzano Nicola |
| Rocco Bartolomeo | Frescura Giuseppe | D'Aria Nicola |
| Trapanaro Giovanni | La Rocca Rocco Pietro | Rago Vincenzo |
| Buonamassa Vincenzo | D'Aria Vincenzo | Grilli Giuseppe |
| Dona Vincenzo | Balestra Pasquale | D'Amato Rocco Vincenzo |
| Amodio Antonio | Ramaglia Antonio | Biancofiore Carmine |
| Allegretti Antonio | Pantone Giovanni | Polidoro Antonio |
| Allegretti Agostino | Garone Giovanni | Garone Benedetto |
| Cammarota Felice | De Giacomo Antonio | Iosca Biagio |
| Graziano Michele | Grilli Salvatore | Carbone Ernesto |
ELEZIONI COMUNALI ANNO 1964
CONSIGLIERI DA ELEGGERE N.20
Vince la Lista "Libertas" eletto Sindaco Rocco Grilli
![]() |
![]() |
|
| Grilli Rocco | Amenta Antonio | Amati Angelo |
| Canario Antonio | Amodio Vincenzo | Biancofiore Carmine |
| Carbone Emilio | Antenore Innocenzo | Carbone Rocco |
| Cornacchia Marcantonio | Capobianco Domenico Giovanni | Cocca giovanni |
| De Giacomo Giuseppe | Carbone Antonio | D'Alessio Berardino |
| Garone Benedetto | D'Alessandro Biagio | D'Alessio Giuseppe |
| Guerrieri Francesco | D'Alessandro Pietro | Grilli Giuseppe |
| Iosca Giuseppe | Di Pede Cataldo | Guida Vittorio |
| Lov ece Giovanni | Donadio Angelo Nicola | Lacetera Michele |
| Mellone Antonio | Graziano Michele | Losasso Gerardo |
| Miulli Raffaele | Ielpi Mario | Minnaia Pasquale |
| Perrone Claudio | Meo Angelo | Miulli Francesco |
| Pistone Vincenzo | Polidoro Tommaso | Olivopotenza Carmine |
| Rago Giuseppe | Polidoro Vincvenzo | Rondinone Carlo |
| Ricciardi Giuseppe | D'Aria Michele | Troccoli Rocco |
| Tedeschi Gaetano | Speranza Leonardo | Venezia Antonio |
ELEZIONI COMUNALI ANNO 1970
CONSIGLIERI DA ELEGGERE n.20
Vince la Lista "Libertas" eletto Sindaco Rocco Grilli
![]() |
![]() |
| Grilli Rocco | Marsilio Giovanni |
| Allegretti Rocco | Amato Arcangelo |
| Canario Antonio | Amodio Vincenzo |
| Carbome Emilio | Arpaia Leonardo Rmano Loreto |
| Corleto Luigi | Carbone Antonio n. Grottole 7/6/1927 |
| Cornacchia Marcantonio | Carbone Antonio n Grottole 8/8/1932 |
| Di Lena Giovanni | D'Alessio Berardino |
| Guerrieri Francesco | D'Amati Vincenzo |
| Mellone Antonio | D'Aria Tommaso |
| Miulli Raffaele | Lovece Giovanni |
| Perrone Claudio | Grilli Salvatore |
| Pistone Vinvcenzo | Polidoro Tommaso |
| Rago Giuseppe | Salerno Antonio |
| Riciardi Giuseppe | Salvatore Vincednzo |
| Taddeo Carlo | Tambone Francesco |
| Tedeschi Gaetano | Venezia Antonio |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 1975
Vince la Lista " l'Aratro" eletto Sindaco Meo Angelo
|
|
||
| Grilli Rocco | Meo Angelo | Fiore Nicola Maria |
| Amati Vincenzo | Amato Arcangelo | Carbone Leonardo |
| Canario Antonio | Amenta Antonio | D'Amico Giuseppe |
| Cancellieri Angelo | Bianco Antonio | De Angelis Giuseppe |
| Carbone Emilio | Buonamassa Serafino | Di Muro Nicola |
| Conelli Vincenzo | Cammarota Felice | Di Napoli Mario |
| Cornacchia Marcantonio | Carbone Vincenzo | Grilli Giuseppe |
| Cosentino Vincenzo | Chicco Giuseppe | Iasiuolo Vincenzo |
| Lamagna Vincenzo | Conelli Antonio | Miulli Nicola |
| Mellone Antonio | De Giacomo Rocco | Olivopotenza Carmine |
| Miulli Raffaele | D'Eufemia Vincenzo | Salerno Antonio |
| Perrone Claudio | Donadio Giuseppe | Santangelo Domenico |
| Rago Giuseppe | Ielpi Mario | Santoro Nicola |
| Ragone Rocco | Lacetera Gaetano | Speranza Giacomo |
| Ricciardi Giuseppe | Miulli Antonio | Recchia Fedele |
| Taddeo Carlo | Salerno Filippo | Taddeo Carmine |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 1980
Eletto Sindaco Fiore Nicola Maria
| Arpaia Antuono | Fiore Nicola Maria | Grilli Rocco |
| Lopergolo Nisio | Allegretti Giuseppeina | Amodio Carlo |
| Amodio Vincenzo | D'Alessandro Giovanni | Canario Antonio |
| Buonamassa Leonardo | D'Alesso Pietro | Corleto Francesco |
| Capobianco Domenico | De Giacomo Tommaso | Cosentino Vincenzo |
| Carbone Antonio | De Vito Angelo | De Simmeo Michele |
| D'Alessio Berardino | Donadio Michele | Dininno Innocenzo |
| D'Amati Tommaso | Garone Benedetto | Giannace Giovanni |
| De Giacomo Giuseppe | Guerrieri Grazio | Liuzzi Giuseppe |
| Di Stefano Gerardo | Iasiuolo Vincenzo | Miulli Raffaele |
| Guerrieri Raffaele | Olivopotenza Carmine | Pellegrino Pietrangelo |
| Ielpi Michele | Perrone Felice | Perrone Claudio |
| Iosca Serafino | Polidoro Giuseppe | Ragone Rocco |
| Lopergolo Giovanni | Ramaglia Carmine | Santangelo Domenico |
| Popolizio Luciano | Tataranni Francesco | Speranza Giacomo |
| Speranza Leonardo | Troccoli Rocco | Stefanini Luigi |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 MAGGIO 1985
Vince la lista "libertas" viene eletto Sindaco Fiore Nicola Maria
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Amato Arcangelo | Fiore Nicola Maria | Grilli Rocco | De Vito Angewlo |
| Arenella Carmine | Allegretti Pasquale | De Simmeo Michele | Quaranta Giovanni |
| Arpaia Antuono | Avitabile Angelo | Amodio Giovanni | Accardi Mario |
| Balestra Giovanni | Avitabile Antonio | Tedeschi Raffaele | Allegretti Antonio |
| Bianco Alessandro | Balenzano Michela | De Angelis Carlo A. | Cammarota Michele |
| Buonamassa Serafino | Cufino Francesco | Bonomo Giuseppe | Cammarota Tommaso |
| D'Alessio Giacomo | Coniglio Vito Santo | Tacconi Silvano | D' Alessandro Mario A. |
| De Giacomo Rocco | D'Alesso Pietro | Carbone Nunzio | D' Amati Giovanni |
| Guerrieri Pietrangelo | De Giacomo Tommaso | Lovece Innocenzo | D'Amato Vincenzo |
| Guerrieri Raffaele | Guerrieri Grazio | Perrone Giusepp | D'Amico Giuseppe |
| Lacetera Gaetano | Iasiuolo Vincenzo | D'Aria Antonio | D'Aria Vincenzo |
| Logrippo Pasquale | Mastropaolo D. Antonio | Dona Antonio | Deufemia Vito |
| Lopergolo Giovanni | Perrone Felice | Giannace Giovanni | Grilli Giusepp |
| Polidoro Vincenzo | Pietromatera Caterina | Dininno Innocenzo | Guidotti Nicola |
| Putignano Michele | Santoro Nicola | Miulli Antonio | Pinto Francesco |
| Scarcella Antonio | Tataranni Saverio | Santangelo Domenico | Salerno Angelo |
ELEZIONI AMMINISTRATI ANNO 1990
Vince la lista "Sinistra Unita" Eletto Sindaco D'Alessio Giacomo
|
|
|
| D'Alessio Giacomo | COCCA Giulio (Minoranza) |
| Allegretti Vito | D'ARIA Antonio (Minoranza) |
| Buonamassa Leo | COSENTINO Vincenzo (Minoranza) |
| Canario Girolama | MILANESE Salvatore (Minoranza |
| Capobianco Domenico | |
| Carbone Giuseppe | |
| D'Eufemia Vito | |
| Grilli Giuseppe | |
| Guerrieri Pierangelo | |
| Loiudice Giuseppe | |
| Lopergolo Nisio | |
| Moramarco Michele | |
| Pistone Stefano | |
| Quaranta Vincenzo | |
| Speranza Antonietta | |
| Tedeschi Rosalia |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 1993
Vince La D.C. Eletto Sindaco Cocca Giulio
| D.C. Candidato Sindaco Cocca Giulio | P.D.S Candidato Sindaco Amato Arcangelo |
| Allegretti Rocco Vincenzo | D'Alessio Giacomo |
| Arpaia Antonio | Quaranta Vincenzo |
| Baldassarre Giuseppe | Guerrieri Pietrangelo |
| Biscaglia Tommaso | Carbone Giuseppe |
| Ciaccia Domenico | Loiudice Giuseppe |
| D'Alessio Maria Giovanna | Buonamassa Leo |
| D'Amati Vincenzo | D'Eufemia Vito |
| D'Aria Antonio | Falcone Maria Girolama |
| Di Lena Pasquale | Arenella Carmine |
| Di Gregorio Alfredo | Ielpi Michele |
| Frescura Marilena | Buonamassa Teodato |
| Infernusi Maria Porsia | Guidotti Nicola |
| Lamagna Giovanni | Carbone ToninoMarino Mario |
| Marino Mario | |
| Milanese Salvatore Emanuele | |
| Manicone Beatrice |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 1994
|
PROGRESSISTI
voti 855 |
ALLEANZA NAZIONALE
Voti 201 |
LIBERTAS
Voti 662 |
| Amato Arcangelo (Sindaco) | Laterza Francesco (Minoranza) | De Vito Angelo (Minoranza) |
| Quaranta Vincenzo | Antenore Vincenzo | Allegretti Nunziata |
| Loiudice Giuseppe | Biscaglia Domenico | Allegretti Pasquale (Minoranza) |
| Amodio Maria Carmela | D'Alessandro Cesare | Avitabile Salvatore |
| Capobianco Domenico | D'Aria Angela | Conelli Domenico |
| Mellone Carla | De Angelis Giuseppe | D'Amato Franca (Minoranza) |
| Guerrieri Pietrangelo | Garone Benedetto | De Simmeo Mario |
| Trapanaro Giuseppe | Guerrieri Gabriele | Distefano Maria |
| Carbone Anna Maria | Liuzzi Maria Cristina | Dona Angela |
| Cornacchia Antonio | Lovece Mario | Graniello Saverio |
| Magistro Mariangela | Montenurro Vincenzo | Grilli Domenico Vincenzo (Minoranza) |
| Verga Rosa Maria | Polidoro Domenico | Grilli Serafino |
| D'Eufemia Vito | Popolizio Maria | Lamagna Domenico |
| Buonamassa Teodato | Santorop Giovanna | Laudadio Michele |
| Lopergolo Mario | Lopergolo Antonia | |
| D'Alessio Giacomo | Lopergolo Rocco | |
| Buonamassa Leonardo | Vezzuso Francescina |
|
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2002 MAGGIORANZA |
| De Vito Angelo (Sindaco) |
| De Giacomo Francesco (Vice Sindaco |
|
Avitabile Salvatore (Consigliere) |
|
Bruno Giovanni (Consigliere) |
|
Cammarota Donato (Assessore) |
|
Carrbone Angelo (Consigliere) |
|
Colucci Rosaria (Assessore) |
|
Di Stefano Leonardo (Assessore) |
|
Frescura Sandra (Consigliere) |
|
Guerrieri Pietrangelo (Assessore) |
|
Lopergolo Nisio (Assessore) |
|
Mellone Carla (Consigliere) |
| Grilli Domenico V.* |
| Lopergolo Alessandro |
| *In data.........Dichiarazione del Consigliere Grilli Domenico |
| FIORE Nicola Maria (Minoranza) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTENORE Berardino (Minoranza) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CARBONE Angela Maria (Minoranza)
Elezioni Amministrative 2007
|
|
Voti di lista Nr. 408 24,24% La lista dei candidati è collegata con la cadidatura di Sidaco : Dr. D'ARIA ENZO CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERIECOMUNALE (In parentesi le preferenze) !)- Allegretti Cristian 9/02/1960 (16), 2-)Cosentino Maria Pina 16/08/1976 (73), 3)- De Giacomo Rosario 9/11/1973 (31), 4)- De Giacomo Tommaso 29/04/1944 (28), 5)-De Sinneo Mario 24/05/1969 (19), 6)- Guerrieri Antonio 27/07/1982 (17), 7)- Guerrieri Pietrangelo 10/04/1958 (22), 8)-Lotito Emilio 21/06/1988 ( 24), 9)-Lovece Mario 07/08/1971 (19), 10)-Manicone Maria Rosaria 17/05/1977 (27), 11)-Melchionda Nazario 29/07/1979 (40), 12)-Rago Rocchetta 27/05/1966 (48). Voti di lista 1.275 75.76% La lista dei candidati è collegata con la candidatura a Sindaco: Geom. DE VITO ANGELO CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERIE COMUNALE (In parentesi Le preferenze) 1)-Adamo Carnen 20/01/1987 (23), 2)-Avitabile Salvatore 03/05/1955 (56), 3)-Cammarota Donato 07/08/1951 (58), 4)-Carbone Angelo 18/07/1975 (60), 5)-Carbone Innocenzo 18/01/1955 (85), 6)-Colucci Rosaria 20/02/1971 (30), 7)-De Giacono Francesco 25/01/1968 (196), 8)-Laterza Pasquale 31/05/1953 (180), 9)-Lopergolo Nisio 14/02/1951 (111),10)-Pistone Stefano 26/12/1959 (109), 11)-Quaranta Giovanni 29/10/1980 (!52), 12)-Tedeschi Raffaele 05/03/1945 (83). Le votazioni si sono svolte in viale della Resistenza.Insieme a De Vito, risultano eletti consiglieri: De GIACOMO Francesco " Democratici di Sinistra", LA TERZA Pasquale "indipendente", QUARANTA Giovanni "Margherita", LOPERGOLO Nisio "Sdi", PISTONE Stefano Rifondazione Comunista", CARBONE Innocenzo "S.d.i" , TEDESCHI Raffaele "Margherita", CARBONE Angelo " Democratici di sinistra". Oltre al candidato Sindaco D'ARIA Enzo risultano eletti consiglieri : COSENTINO Maria Pina, RAGO Rocchetta, MELCHIONDA Nazario. DATI DEFINITIVI
RIEPILOGO VOTI DI LISTA VALIDI
COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE Maggioranza
Minoranza
|
Liste presentate Elezioni Amministrative 15 - 16
maggio 2011
COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE
28 maggio 2011
Maggioranza "Centro Sinistra Per Grottole"
| Nome e Cognome |
Cariche |
|
|
Sindaco |
Nisio Lopergolo
|
Vice Sindaco " con delega Agricoltura, Ambiente, Istruzione". |
Bruno Claudio |
Presidente del Consiglio |
|
|
Cultura, Spettacolo. Rapporto Associazioni. Vice Presidente del Consiglio |
Grilli Domenico
|
Lavori Pubblici |
D' Amato Giuditta
|
Politiche Sociali, Lavoro, Formazione. |
De Vito Angelo
|
Capo Gruppo , Legge 219 (terremoto). |
Minoranza
| Nome e Cognome |
Cariche |
|
|
Capo Gruppo |
La Terza Pasquale "Uniti Per Grottole" |
Capo Gruppo |
De Simmeo Gian Luigi "Uniti Per Grottole" |
Linea di Governo della nuova Amministrazione.
Occupazione, Formazione, Produttività, Zona Industriale, Informazione, Ambulanti in Centro Storico, Programmi Associazioni, Bosco Coste, Concorsi, Cultura, Centro Storico, Patrimonio e Artigianato, Scuola, Attività Sociali, Salute e qualità della Vita, Assistenza, Sport e Tempo Libero, Disagio Sociale ed Economico, Consiglio Giovani, Anziani (Casa degli anziani "fondi Pois", Urbanistica "Chiesa di Ruta, Castello, Aree Rurali, Illuminazione pubblica a LED.
Commissione Elettorale
Effettivi
1)- Donadio Silvio
2)- Lopergolo Nisio
3)- Fiore Nicola Maria
Supplenti
1)- D'Amati Giuditta
2)- Grilli Domenico Vincenzo
3)- De Simmeo Gian Luigi.