Campionato di calcio 2008/2009 Clicca qui
ARCHIVIO SPORT
|
CAMPIONATO DI CALCIO SECONDA CATEGORIA GIRONE B 2004/2005 DIRIGENTI DELLA SQUADRA DE VITO Angelo (Presidente)- DI STEFANO Maddalena (Vice Presidente) -ALLEGRETTI angelo (Segretario)- AMODIO Mario (Cassiere) . SOCI : CARBONE Francesco- FALCONE Giovanni- LOPERGOLO Nisio- LOPONTE Maria Carmela- MELCHIONDA Nazario- RITORTI Donato- SALERNO Mario- VENEZIA Giuseppe. LA SQUADRA
|
IL 29/06/2005 GROTTOLE PREMIATO PER BEN QUATTRO VOLTE: 1)-COPPA VITTORIA CAMP. 2004/2005 II° CATEGORIA; 2)-PREMIO LEALTA' NELLO SPORT; 3)-COPPA DISCIPLINA SQUADRA GIOVANISSIMI; 4)-COPPA DISCIPLINA SQUADRA II° CATEGORIA.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() I PREMI VENGONO RITIRATI DAI DIRIGENTI: SIGNOR ALLEGRETTI ANGELO E VENEZIA GIUSEPPE. |
CALENDARIO GARE STAGIONE SPORTIVA 2004-2005
| ANDATA | 17/10/2004 (1) | 23/01/2005 | RITORNO |
| 2-2 | BARRATA | DEDALO ACC.SPORT | 1-0 |
| 3-0 | GIULIANO COLUCCI | CASTELMEZZANO | 4-2 |
| 3-1 | LIBERTAS RIGAMONTI | POTENZA S.CECILIA | 0-0 |
| 1-0 | LUCANIA TEAN | LAURENZANA | 3-2 |
| 1-0 | POMARICO | ACCETTURA | 2-0 |
| 0-1 | F.C.POTENZA S.r.L | GROTTOLE | 3-0 |
| 2-1 | SPARTAC PANTANO | VARISIUS SPORT | 1-5 |
| ANDATA | 07/11/2004 (4) | 13/03/2005 | RITORNO |
| 3-2 | ACCETTURA | SPARTAC PANTANO | 3-2 |
| 1-1 | DEDALO ACC.SPORT | POMARICO | 0-0 |
| 1-0 | GROTTOLE | GIULIANO COLUCCI | 1-4 |
| 2-1 | LAURENZANA | BARRATA | 3-1 |
| 3-0 | LUCANA TEAN | F.C.POTENZA | 3-1 |
| 6-2 | POTENZA S.CECILIA | CASTELMEZZANO | 1-7 |
| 1-3 | VARISIU SPORT | LIBERTAS RIGAMONTI | 2-2 |
CAMPO
SPORTIVO DEL G. COLUCCI RISULTATO DEL 13 MARZO 2OO5 GROTTOLE-G.COLUCCI 4-1 |
| ANDATA | 28/11/2004 (7) | 17/04/2005 | RITORNO |
| 1-3 | BARRATA | F.C.POTENZA | 1-1 |
| 2-1 | DEDALO ACC.SPORT | ACCETTURA | 0-2 |
| 1-0 | GIULIANO COLUCCI | LUCANIA TEAN | 0-0 |
| 0-2 | LIBERTAS RIGAMONTI | SPARTAC PANTANO | 0-3 |
| 2-3 | CASTELMEZZANO | VARISIUS SPORT | 0-4 |
| 1-3 | POMARICO | LAURENZANA | 2-2 |
| 0-2 | POTENZA S,CECILIA | GROTTOLE | 0-2 |
ALLEGRETTI
PAOLO
CORONELLA
LUCA SEGNA AL 41° MENTRE ALLEGRETTI PAOLO AL 52° MINUTO. GROTTOLE-POTENZA S.CECILIA 2-0 IL 17-04-2005
| ANDATA | 12/12/2004 (10) | 08/05/2005 | RITORNO |
| 2-3 | ACCETTURA | LIBERTAS RIGAMONTI | 1-2 |
| 1-0 | BARRATA | GIULIANO COLUCCI | 2-0 |
| 4-3 | LAURENZANA | DEDALO ACC.SPORT | 1-3 |
| 2-1 | LUCANA TEAN | POTENZA S.CECILIA | 3-1 |
| 0-2 | F.C.POTENZA | POMARICO | 1-3 |
| 5-1 | SPARTAC PANTANO | CASTELMEZZANO | 4-1 |
| 1-2 | VARISIUS SPORT | GROTTOLE | 0-1 |
DE VITO GIUSEPPE AUTORE DEL GOAL |
| ANDATA | 16/01/2005 13) | 24/04/2005 | RITORNO |
| n.d | ACCETTURA | LAURENZANA | 4-3 |
| 3-2 | DEDALO ACC SPORT | F.C.POTENZA | 2-2 |
| 2-0 | GROTTOLE | SPARTAC PANTANO | 5-1 |
| 4-3 | CASTELMEZZANO | LIBERTA RIGAMONTI | ass.cast |
| 2-0 | POMARICO | GIULIANO COLUCCI | 4-0 |
| n.d | POTENZA S.CECILIA | BARRATA | 1-1 |
| 1-1 | VARISIU SPORT | LUCANA TEA | 1-5 |
Pagina sport
| ANDATA | 24/10/2004 (2) | 30/01/2005 | RITORNO |
| 1-1 | ACCETTURA | LU8CANIA TEAN | SOSP |
| 0-1 | DEDALO ACC.SPORT | LIBERTAS RIGAMONTI | 2-3 |
| 0-0 | GROTTOLE | BARRATA | 0-1 |
| 2-0 | LAURENZANA | SPARTAC PANTANO | 0-3 |
| 0-4 | CASTELMEZZANO | POMARICO | 11-0 |
| 4-0 | POTENZA S.CECILIA | GIULIANO COLUCCI | N.D |
| 1-1 | VARISIU SPORT | F.C. POTENZA | 6-4 |
PRIMO
GOAL SEGNATO DAl N. 9 CORONELLA - INCONTRO
DEL 20/03/2005
|
|
| ANDATA | 14/11/2004 (5) | 20/03/2005 | RITORNO |
| 1-2 | BARRATA | LUCANIA TEAN | 0-2 |
| 1-2 | GIULIANO COLUCCI | VARISIUS SPORT1 | 1-2 |
| 0-1 | LIBERTAS RIGAMONTI | LAURENZANA | 2-3 |
| 0-1 | CASTEMEZZANO | DEDALO ACC.SPORT | 1-1 |
| 3-1 | POMARICO | GROTTOLE | 0-2 |
| 5-0 | POTENZA S.CECILIA | ACCETTRURA | 4-4 |
| 1-1 | F.C. POTENZA | S0PARTAC PANTANO | 0-2 |
| ANDATA | 05/12/2004 (8) | 24/4/2005 | RITORNO |
| 0-1 | ACCETTURA | BARRATO | 0-3 |
| 3-0 | GROTTOLE | DEDALO ACC.SPORT | 0-3 |
| 9-0 | LAURENZANA | CASTELMENZANO | 5-2 |
| 1-1 | LUCANIA TEAM | POMARICO | 2-5 |
| 3-0 | F.C.POTENZA | LIBERTAS RIGAMONTI | 3-2 |
| 6-1 | SPARTAC PANTANO | GIULIANO COLUCCI | 3-2 |
| 2-0 | VARISIU SPORT | POTENZA S.CECILIA | 1-1 |
| ANDATA | 19/12/2004 (11) | 15/05/2005 | RITORNO |
| 3-4 | DEDALO ACC.SPORT | LUCANA TEAN | 0-3 |
| 4-3 | GIULIANO COLUCCI | LIBERTAS RIGAMONTI | n.d |
| 4-1 | GROTTOLE | LAURENZANA | 1-3 |
| 1-4 | CASTELMEZZANO | F.C.POTENZA | n.d |
| 2-0 | POMARICO | BARRATA | 2-2 |
| 0-2 | POTENZA S.CECILIA | SPARTAC PANTANO | 0-1 |
| 2-1 | VARISIUS SPORT | ACCETTURA | 1-2 |
![]() |
ANDATA-GROTTOLE LAURENZA 4-1 IL 19/12/2004-RITORNO LAURENZANA GROTTOLE 3-1 |
SPORT UNO
CAMPIONATO DI CALCIO 1967/1968.
|
CAMPIONATO
DI CALCIO "PRIMAVERA" 1956/1957
|
TORNEO
1974/75 |
|
|
TORNEO DI
CALCIO ANNO 1989 1° CLASSIFICATA . |
TORNEO DI CALCIO 1989 2° CLASSIFICATA
. |
CAMPIONATO DI CALCIO 1984/1985 |
CAMPIONATO
3° CAT.1882/83 |
CAMPIONATO
3° CAT. 1983/84 |
CAMPIONATO
ALLIEVI 1982/83 |
CAMPIONATO
ANNO 1992/93 |
CAMPIONATO
SCAUT 1972/73 |
CAMPIONATO
1977/78 |
CAMPIONATO DI CALCIO 2004/2005 |
2001/2002 |
2003/2004 |
2004/2005 |
22/05/2006 |
2006/2007 |
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
MENU CLASSIFICA- FOTO- ARCHIVIO